Cheltenham Festival 2026 Dates
if you’re like us and can’t wait for the Cheltenham Festival 2026, then whet your racing appetite with the Festival Schedule below, featuring all dates and times of the racing festival. To make it more complete this year we’ve added race prize money info and race grade to the guide too. The Cheltenham Festival 2026 runs from Tuesday 10th March to Friday 13th March 2026.
Cheltenham Festival 2026 – Full Schedule with Prize Money & Race Grades
Day 1 – Champion Day (Tuesday 10 March 2026)
Time | Race Title | Grade | Distance | Type | Prize Money |
---|---|---|---|---|---|
13:20 | Supreme Novices’ Hurdle | Grade 1 | 2m | Hurdle | £150,000 |
14:00 | Arkle Novices’ Chase | Grade 1 | 2m | Chase | £200,000 |
14:40 | Ultima Handicap Chase | Premier Handicap | 3m 1f | Chase | £150,000 |
15:20 | Mares’ Hurdle (Close Brothers) | Grade 1 | 2m 4f | Hurdle | £120,000 |
16:00 | Champion Hurdle | Grade 1 | 2m | Hurdle | £450,000 |
16:40 | Juvenile Handicap Hurdle | Handicap | 2m | Hurdle | £80,000 |
17:20 | National Hunt Novices Chase | Novices’ Handicap | 3m 6f | Chase | £200,000 |
Day 2 – Ladies Day (Wednesday 11 March 2026)
Time | Race Title | Grade | Distance | Type | Prize Money |
---|---|---|---|---|---|
13:20 | Turners Novices’ Hurdle | Grade 1 | 2m 5f | Hurdle | £150,000 |
14:00 | Brown Advisory Novices’ Chase | Grade 1 | 3m | Chase | £200,000 |
14:40 | Coral Cup Handicap Hurdle | Premier Handicap | 2m 5f | Hurdle | £100,000 |
15:20 | Glenfarclas Cross Country Chase | Cross Country | 3m 5½f | Chase | £75,000 |
16:00 | Queen Mother Champion Chase | Grade 1 | 2m | Chase | £400,000 |
16:40 | Johnny Henderson Grand Annual Handicap Chase | Handicap | 2m | Chase | £150,000 |
17:20 | Champion Bumper (Weatherbys) | Grade 1 | 2m | Bumper | £80,000 |
Day 3 – St Patrick’s Thursday (Thursday 12 March 2026)
Time | Race Title | Grade | Distance | Type | Prize Money |
---|---|---|---|---|---|
13:20 | Ryanair Mares’ Novices’ Hurdle | Grade 2 | 2m 1f | Hurdle | £105,000 |
14:00 | Jack Richards Novices’ Handicap Chase | Handicap | 2m 4f | Chase | £125,000 |
14:40 | Pertemps Network Final | Handicap | 3m | Hurdle | £100,000 |
15:20 | Ryanair Chase | Grade 1 | 2m 4f | Chase | £375,000 |
16:00 | Paddy Power Stayers’ Hurdle | Grade 1 | 3m | Hurdle | £325,000 |
16:40 | TrustATrader Plate Handicap Chase | Handicap | 2m 4f | Chase | £150,000 |
17:20 | Fulke Walwyn Kim Muir Challenge Cup Handicap Steeple Chase | Handicap | 3m 2f | Chase | £75,000 |
Day 4 – Gold Cup Day (Friday 13 March 2026)
Time | Race Title | Grade | Distance | Type | Prize Money |
---|---|---|---|---|---|
13:20 | Triumph Hurdle | Grade 1 | 2m | Hurdle | £150,000 |
14:00 | County Handicap Hurdle | Handicap | 2m | Hurdle | £98,370 |
14:40 | Mares’ Steeple Chase (Mrs Paddy Power) | Grade 2 | 2m 4f | Chase | £120,000 |
15:20 | Albert Bartlett Novices’ Hurdle | Grade 1 | 3m | Hurdle | £150,000 |
16:00 | Cheltenham Gold Cup (Boodles) | Grade 1 | 3m 2f | Chase | £625,000 |
16:40 | Festival Hunter Chase | Hunter Chase | 3m 2f | Chase | £50,000 |
17:20 | Martin Pipe Conditional Jockeys’ Hurdle | Handicap | 2m 4f | Hurdle | £75,000 |
Where to watch
The Cheltenham Festival will be screened live on ITV Racing, and can be livestreamed too on devices such as phones, and tablets.Of course some may want to watch the event in person at Cheltenham racecourse, to be at the centre of the racing action. Ticket options are here.